The Best International Tax Planning solutions since 1991 |
A A![]() |
| Главная > Услуги > Регистрация компаний > Юрисдикции > | |
Наиболее часто используемые юрисдикции
| Юрисдикция | Стоимость регистрации | Ежегодные расходы | Предложение готовых компаний * | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Белиз | 995 USD | 995 USD | 3160 USD | Подробнее |
| Гонконг | 1495 USD | 1886 USD | - | Подробнее |
| Маршалловы островова | 995 USD | 995 USD | 2870 USD | Подробнее |
| Панама | 890 USD | 1050 USD | - | Подробнее |
|
Сейшельские Острова |
790 USD | 880 USD | 1970 USD | Подробнее |
| EU | ||||
| Кипр | 690 EUR | 780 EUR | Min. 1870 EUR |
Подробнее |
| UK | ||||
|
Британские Виргинские Острова |
980 USD | 1240 USD | 3390 USD | Подробнее |
|
Великобритания LTD |
300 GBP | 690 GBP | 990 GBP | Подробнее |
| Великобритания LLP |
300 GBP | 690 GBP | - | Подробнее |
|
Гибралтар |
990 GBP | 745 GBP | - | Подробнее |
| US | ||||
|
Вайоминг - LLC |
995 USD | 895 USD | 2960 USD | Подробнее |
|
Вашингтон (округ Колумбия) LLC |
1095 USD | 790 USD | 2955 USD | Подробнее |
|
Делавэр - Corp. |
695 USD | 995 USD | 2770 USD | Подробнее |
|
Делавэр - LLC |
995 USD | 895 USD | 2960 USD | Подробнее |
|
Невада - LLC |
890 USD | 990 USD | 2950 USD | Подробнее |
|
Нью-Йорк - LLC |
1895 USD | 890 USD | 3855 USD | Подробнее |
|
Юта - LLC |
990 USD | 890 USD | 2950 USD | Подробнее |
Другие юрисдикции
| Юрисдикция | Стоимость регистрации | Ежегодные расходы | Подробнее |
|---|---|---|---|
| Aнтигуа | 1490 USD | 1290 USD | Подробнее |
| Багамские острова | 995 USD | 985 USD | Подробнее |
| Барбадос | 2090 USD | 1290 USD | Подробнее |
| Вануату | 990 USD | 950 USD | Подробнее |
| Гренада | 2090 USD | 1290 USD | Подробнее |
| Доминика | 1290 USD | 1140 USD | Подробнее |
| Либерия | 990 USD | 1140 USD | Подробнее |
| Лихтенштейн (A.G.) | 4990 CHF | 6 990 CHF | Подробнее |
| Лихтенштейн (Anstalt) | 5990 CHF | 6990 CHF | Подробнее |
| Маврикий | 990 USD | 1190 USD | Подробнее |
| Острова Кука | 1990 USD | 2490 USD | Подробнее |
| Сент Винсент и Гренадины | 990 USD | 990 USD | Подробнее |
| Сент-Китс и Невис | 1290 USD | 1190 USD | Подробнее |
| EU | |||
| Болгария | 700 EUR | Подробнее | Подробнее |
| Румыния | 780 EUR | Подробнее | Подробнее |
| UK | |||
| Aнгилья | 1240 USD | 1090 USD | Подробнее |
| Каймановы острова (Exempt) | 1550 USD | 1400 USD + 410 CI$ | Подробнее |
| Монсеррат | 775 GBP | 950 GBP | Подробнее |
| Остров Мэн (Exempt) | 1560 GBP | 1320 GBP | Подробнее |
| Tёркс и Кайкос | 990 USD | 1290 USD | Подробнее |
* При приобретении готовой компании Вы сможете решить все вопросы, связанные с покупкой компании и открытием банковского счета, за 1 рабочий день. Наше предложение обыкновенно включает в себя стоимость регистрации, ежегодные расходы за 1-й год существования компании, номинального директора, номинального владельца и нотариально заверенную доверенность. Свяжитесь с нашими офисами для более подробной информации и списка готовых компаний!


